優勝チーム 自称・カワイイ
あっとけいさんのデッキレシピ
枚数 | カード№ | カード名称 | カード種類 | 勢力 |
1 | EP527 | スパルタ教官 | Character | E.G.O. |
4 | 0790 | 新人ボイスアクトレス | Character | E.G.O. |
2 | 0865 | ピュリファイシスター | Character | WIZ-DOM |
3 | PR016 | ディーラー | Character | WIZ-DOM |
3 | 0496 | カロン | Character | ダークロア |
4 | PP125 | 狩猟エルフ | Character | 極星帝国 |
2 | PP126 | 戦輪戦士 | Character | 極星帝国 |
3 | 0938 | マルチウェポンメイド | Character | 極星帝国 |
4 | 0940 | プリペアーファイター | Character | 極星帝国 |
4 | 2819 | 魔女メイド | Character | 極星帝国 |
4 | 0133 | ビッグフェアリー | Character | 極星帝国 |
4 | PP161 | PSI・エンジェル | Character | イレイザー |
4 | PP140 | ラ・ピュセル“ジャンヌ・ダルク” | Break | 極星帝国 |
2 | 0941 | セルフィッシュウォリアー | Break | 極星帝国 |
1 | 0963 | エルヴン・ユナイト“シルマリル” | Break | 極星帝国 |
4 | 0730 | ピルグリム | Break | 極星帝国 |
3 | 0951 | マジックソードブレイカー | Permanent | 極星帝国 |
4 | 0345 | ライトニングストーム | Project | 極星帝国 |
4 | 0958 | グリムリーパー | Fast | 極星帝国 |
緋村・羽音々・涼一さんのデッキレシピ
枚数 | カード№ | カード名称 | カード種類 | 勢力 |
1 | 0789 | 看護師 | Character | E.G.O. |
3 | 0033 | 壷振り | Character | 阿羅耶識 |
2 | 1193 | 未亡人 | Character | 阿羅耶識 |
2 | 0097 | 山子 | Character | ダークロア |
2 | 0101 | 地獄の門番 | Character | ダークロア |
2 | 0494 | 冥界戦士 | Character | ダークロア |
4 | 0496 | カロン | Character | ダークロア |
2 | 0688 | セールスデビル | Character | ダークロア |
2 | 0694 | モラクス | Character | ダークロア |
2 | 0904 | イノセントチャイルド | Character | ダークロア |
3 | 3214 | 小悪魔ウェイトレス | Character | ダークロア |
1 | PR311 | 小悪魔ウェイトレス | Character | ダークロア |
2 | 0528 | アンデッドナース | Character | 極星帝国 |
4 | 0760 | PSI・エンジェル | Character | イレイザー |
2 | 0505 | 冥界三巨頭“アイアコス” | Break | ダークロア |
1 | 0520 | 冥界三巨頭“アイアコス” | Break | ダークロア |
1 | 0704 | メタモル“ネモノワ”ムーンフェイズ | Break | ダークロア |
2 | 0705 | メタモル“ネモノワ”サンバースト | Break | ダークロア |
1 | 0719 | メタモル“ネモノワ”ムーンフェイズ | Break | ダークロア |
3 | 0905 | コールタイガー | Break | ダークロア |
3 | 0906 | 人妻魔 | Break | ダークロア |
2 | 0908 | 魔人姫“アシュタルテー” | Break | ダークロア |
1 | 0923 | コールタイガー | Break | ダークロア |
1 | 0924 | 人妻魔 | Break | ダークロア |
1 | 0926 | 魔人姫“アシュタルテー” | Break | ダークロア |
4 | 0709 | 一滴の蜂蜜 | Project | ダークロア |
4 | PR103 | ミッドナイト・ランデブー | Project | ダークロア |
2 | 0710 | リャナンシーの溺愛 | Fast | ダークロア |
ハヴさんのデッキレシピ
枚数 | カード№ | カード名称 | カード種類 | 勢力 |
2 | 0789 | 看護師 | Character | E.G.O. |
4 | 0790 | 新人ボイスアクトレス | Character | E.G.O. |
4 | 0792 | チェインバーメイド | Character | E.G.O. |
1 | 0796 | 直感少女 | Character | E.G.O. |
1 | AS117 | カフェメイド | Character | E.G.O. |
1 | EP527 | スパルタ教官 | Character | E.G.O. |
1 | PR042 | カフェウェイトレス | Character | E.G.O. |
1 | 0033 | 壷振り | Character | 阿羅耶識 |
4 | 1237 | 貴族令嬢 | Character | WIZ-DOM |
2 | 0496 | カロン | Character | ダークロア |
2 | 0760 | PSI・エンジェル | Character | イレイザー |
3 | 0026 | グラマラスバニー | Break | E.G.O. |
2 | 0607 | エンジェロイド“サイファーⅡ” | Break | E.G.O. |
1 | 0622 | エンジェロイド“サイファーⅡ” | Break | E.G.O. |
2 | 0797 | アルビノシンガー | Break | E.G.O. |
4 | 0799 | ナイトクラブバニー | Break | E.G.O. |
2 | 0820 | ブライト・マインド“一色 真純” | Break | E.G.O. |
3 | EX796 | 賢姉様“葵・喜美” | Break | E.G.O. |
1 | PR089 | デュアル・タレント“テュルテ・エスメリス” | Break | E.G.O. |
2 | 0672 | デュアル・プリンセス“テュルテ・エスメリス” | Break | WIZ-DOM |
3 | 0807 | ショッキングビキニ | Permanent | E.G.O. |
2 | 0215 | 運命 | Project | E.G.O. |
4 | 0220 | 春一番 | Fast | E.G.O. |
2 | EX898 | セックスって何? | Fast | E.G.O. |
カラさんのデッキレシピ
枚数 | カード№ | カード名称 | カード種類 | 勢力 |
4 | 0790 | 新人ボイスアクトレス | Character | E.G.O. |
1 | EP527 | スパルタ教官 | Character | E.G.O. |
1 | PP133 | サイボーグSWAT | Character | E.G.O. |
1 | 0624 | 飛脚 | Character | 阿羅耶識 |
3 | 0865 | ピュリファイシスター | Character | WIZ-DOM |
4 | 0301 | スカジャンタイガー | Character | ダークロア |
4 | PP126 | 戦輪戦士 | Character | 極星帝国 |
2 | 0940 | プリペアーファイター | Character | 極星帝国 |
4 | 0328 | バードウーマン | Character | 極星帝国 |
4 | 0724 | 狩猟エルフ | Character | 極星帝国 |
2 | 0975 | エンジェル中学生 | Character | イレイザー |
4 | PP161 | PSI・エンジェル | Character | イレイザー |
4 | PP140 | ラ・ピュセル“ジャンヌ・ダルク” | Break | 極星帝国 |
2 | 0151 | ソニックブレード | Fast | 極星帝国 |
かんすわさんのデッキレシピ
枚数 | カード№ | カード名称 | カード種類 | 勢力 |
4 | 0790 | 新人ボイスアクトレス | Character | E.G.O. |
1 | EP527 | スパルタ教官 | Character | E.G.O. |
1 | PP133 | サイボーグSWAT | Character | E.G.O. |
3 | 0464 | バチカン衛兵 | Character | WIZ-DOM |
2 | 0866 | ディーラー | Character | WIZ-DOM |
3 | 0496 | カロン | Character | ダークロア |
4 | 0133 | ビッグフェアリー | Character | 極星帝国 |
4 | 0724 | 狩猟エルフ | Character | 極星帝国 |
1 | 0963 | トライメイド | Character | 極星帝国 |
2 | PP126 | 戦輪戦士 | Character | 極星帝国 |
4 | PR036 | 魔女メイド | Character | 極星帝国 |
3 | 0938 | マルチウェポンメイド | Character | 極星帝国 |
3 | 0940 | プリペアーファイター | Character | 極星帝国 |
4 | 0760 | PSI・エンジェル | Character | イレイザー |
4 | PP148 | ラ・ピュセル“ジャンヌ・ダルク” | Break | 極星帝国 |
2 | 0959 | セルフィッシュウォリアー | Break | 極星帝国 |
4 | 0745 | ピルグリム | Break | 極星帝国 |
3 | 0951 | マジックソードブレイカー | Permanent | 極星帝国 |
4 | 0345 | ライトニングストーム | Project | 極星帝国 |
4 | 0958 | グリムリーパー | Fast | 極星帝国 |
準優勝チーム 5人1組のチーム戦キズナの力で勝利を目指す
ゆん葵さんのデッキレシピ
枚数 | カード№ | カード名称 | カード種類 | 勢力 |
4 | 0790 | 新人ボイスアクトレス | Character | E.G.O. |
4 | EX859 | ドキドキ少女 | Character | E.G.O. |
4 | 0832 | 元気巫女 | Character | 阿羅耶識 |
4 | PP042 | 帯刀巫女 | Character | 阿羅耶識 |
2 | 1621 | メイド侍 | Character | 阿羅耶識 |
4 | 0040 | 羅盤師 | Character | 阿羅耶識 |
4 | PR009 | 道場主 | Character | 阿羅耶識 |
2 | PR040 | メイド侍 | Character | 阿羅耶識 |
1 | EXPR068 | お散歩従士 | Character | WIZ-DOM |
4 | 0852 | 淡竜 | Break | 阿羅耶識 |
2 | 1011 | 八剣巫女“八剣 うめ” | Break | 阿羅耶識 |
1 | PP048 | 剣巫女“八剣 うめ” | Break | 阿羅耶識 |
1 | PR094 | 雪だるま大好き“八剣 うめ” | Break | 阿羅耶識 |
4 | PR057 | 巫女“八剣 うめ” | Break | 阿羅耶識 |
3 | PV022 | 女師範 | Break | 阿羅耶識 |
2 | 0842 | 縁結び守 | Permanent | 阿羅耶識 |
3 | 0843 | 晴れ着 | Permanent | 阿羅耶識 |
2 | 0844 | 七枝刀 | Permanent | 阿羅耶識 |
1 | 0444 | 蜻蛉切 | Permanent | 阿羅耶識 |
4 | 0215 | 運命 | Project | E.G.O. |
4 | PP055 | 切魔法 | Fast | 阿羅耶識 |
メガWispYさんのデッキレシピ
枚数 | カード№ | カード名称 | カード種類 | 勢力 |
4 | EX859 | ドキドキ少女 | Character | E.G.O. |
4 | 0790 | 新人ボイスアクトレス | Character | E.G.O. |
4 | EXPR068 | お散歩従士 | Character | WIZ-DOM |
4 | 0663 | 貴族令嬢 | Character | WIZ-DOM |
3 | 0867 | アストラルメイド | Character | WIZ-DOM |
3 | PP014 | 見習いメイド | Character | WIZ-DOM |
4 | EX812 | 傷有り少女 | Character | WIZ-DOM |
4 | EX824 | 水連の少女 | Break | WIZ-DOM |
2 | EX825 | 傷有り“メアリ・スチュアート” | Break | WIZ-DOM |
4 | EX918 | 英国王女“メアリ・スチュアート” | Break | WIZ-DOM |
4 | EX921 | 重双血塗れ“メアリ・スチュアート” | Break | WIZ-DOM |
4 | 0869 | ハープ奏者 | Break | WIZ-DOM |
3 | 0215 | 運命 | Project | E.G.O. |
3 | EX881 | 本土防衛用術式剣 王賜剣二型 | Project | WIZ-DOM |
4 | PR114 | マンドラゴラ | Project | WIZ-DOM |
3 | EX908 | ミルトンの援護 | Fast | WIZ-DOM |
3 | 0886 | レーヴァテイン | Fast | WIZ-DOM |
つよし@しっかりしなさいさんのデッキレシピ
枚数 | カード№ | カード名称 | カード種類 | 勢力 |
1 | EP527 | スパルタ教官 | Character | E.G.O. |
4 | 0790 | 新人ボイスアクトレス | Character | E.G.O. |
1 | PP133 | サイボーグSWAT | Character | E.G.O. |
2 | 1782 | バチカン衛兵 | Character | WIZ-DOM |
4 | 0866 | ディーラー | Character | WIZ-DOM |
3 | 0496 | カロン | Character | ダークロア |
3 | PP126 | 戦輪戦士 | Character | 極星帝国 |
1 | PE418 | 戦士 | Character | 極星帝国 |
1 | EX0001 | 戦士 | Character | 極星帝国 |
4 | 0940 | プリペアーファイター | Character | 極星帝国 |
1 | EX0047 | 戦士 | Character | 極星帝国 |
3 | 0325 | ウォーターホールエルフ | Character | 極星帝国 |
2 | 0521 | レディマミー | Character | 極星帝国 |
4 | 0724 | 狩猟エルフ | Character | 極星帝国 |
4 | 0760 | PSI・エンジェル | Character | イレイザー |
4 | PP140 | ラ・ピュセル“ジャンヌ・ダルク” | Break | 極星帝国 |
3 | 0941 | セルフィッシュウォリアー | Break | 極星帝国 |
1 | 0945 | エルヴン・ユナイト“シルマリル” | Break | 極星帝国 |
4 | PV048 | マジカルクッキングウォリアー | Break | 極星帝国 |
2 | PP144 | トリニティアタック | Project | 極星帝国 |
4 | 0954 | インペリアル・コマンド | Project | 極星帝国 |
4 | 0958 | グリムリーパー | Fast | 極星帝国 |
げそP@にゃんにゃんさんのデッキレシピ
枚数 | カード№ | カード名称 | カード種類 | 勢力 |
4 | EX859 | ドキドキ少女 | Character | E.G.O. |
4 | 0790 | 新人ボイスアクトレス | Character | E.G.O. |
4 | EXPR068 | お散歩従士 | Character | WIZ-DOM |
4 | 0663 | 貴族令嬢 | Character | WIZ-DOM |
3 | 0867 | アストラルメイド | Character | WIZ-DOM |
3 | PP014 | 見習いメイド | Character | WIZ-DOM |
4 | EX812 | 傷有り少女 | Character | WIZ-DOM |
4 | EX824 | 水連の少女 | Break | WIZ-DOM |
2 | EX825 | 傷有り“メアリ・スチュアート” | Break | WIZ-DOM |
4 | EX918 | 英国王女“メアリ・スチュアート” | Break | WIZ-DOM |
4 | EX919 | 重双血塗れ“メアリ・スチュアート” | Break | WIZ-DOM |
3 | 0869 | ハープ奏者 | Break | WIZ-DOM |
1 | 0887 | ハープ奏者 | Break | WIZ-DOM |
3 | 0215 | 運命 | Project | E.G.O. |
3 | EX881 | 本土防衛用術式剣 王賜剣二型 | Project | WIZ-DOM |
4 | PR114 | マンドラゴラ | Project | WIZ-DOM |
3 | EX908 | ミルトンの援護 | Fast | WIZ-DOM |
3 | 0886 | レーヴァテイン | Fast | WIZ-DOM |
えじぇ。さんのデッキレシピ
枚数 | カード№ | カード名称 | カード種類 | 勢力 |
2 | EP435 | ウェイトレス | Character | E.G.O. |
4 | EX789 | 艦長自動人形 | Character | E.G.O. |
2 | 0393 | バグキラーロイド | Character | E.G.O. |
4 | 0790 | 新人ボイスアクトレス | Character | E.G.O. |
4 | 0792 | チェインバーメイド | Character | E.G.O. |
2 | PV094 | カフェウェイトレス | Character | E.G.O. |
4 | EXPR068 | お散歩従士 | Character | WIZ-DOM |
1 | 0496 | カロン | Character | ダークロア |
1 | EX0644 | P-01s“ホライゾン・アリアダスト” | Break | E.G.O. |
4 | EX794 | 自動人形“ホライゾン・アリアダスト” | Break | E.G.O. |
1 | EX809 | 臨時外交大使“向井・鈴” | Break | E.G.O. |
4 | EX910 | 武蔵副王“葵・トーリ” | Break | E.G.O. |
3 | EX911 | 武蔵副王“ホライゾン・アリアダスト” | Break | E.G.O. |
2 | EX912 | 高嶺“葵・喜美” | Break | E.G.O. |
1 | EX872 | 女装服 | Permanent | E.G.O. |
1 | 0411 | サイキックギア | Permanent | E.G.O. |
1 | 0610 | モノサイクル | Permanent | E.G.O. |
2 | 0806 | プロミスリング | Permanent | E.G.O. |
2 | 0807 | ショッキングビキニ | Permanent | E.G.O. |
1 | 0507 | ハルパー | Permanent | ダークロア |
1 | 0443 | 大般若長光 | Permanent | 阿羅耶識 |
2 | EX877 | トーリと仲間たち | Project | E.G.O. |
4 | 0215 | 運命 | Project | E.G.O. |
3 | 0023 | サイ・アポーツ | Fast | E.G.O. |
4 | 0220 | 春一番 | Fast | E.G.O. |
第三位チーム Fire A
AZMさんのデッキレシピ
枚数 | カード№ | カード名称 | カード種類 | 勢力 |
4 | 0790 | 新人ボイスアクトレス | Character | E.G.O. |
4 | 0792 | チェインバーメイド | Character | E.G.O. |
3 | 0793 | テレパシスト | Character | E.G.O. |
4 | 0794 | ウェイトレス | Character | E.G.O. |
1 | EP566 | ボンデージガール | Character | E.G.O. |
4 | PR042 | カフェウェイトレス | Character | E.G.O. |
4 | EXPR068 | お散歩従士 | Character | WIZ-DOM |
4 | 0620 | ヴィーナス・アイドル“愛沢 茉依” | Break | E.G.O. |
4 | 0621 | 金星戦士“愛沢 茉依” | Break | E.G.O. |
4 | 0622 | エンジェロイド“サイファーⅡ” | Break | E.G.O. |
3 | 0799 | ナイトクラブバニー | Break | E.G.O. |
3 | 1305 | 声優アイドル | Break | E.G.O. |
3 | EX796 | 賢姉様“葵・喜美” | Break | E.G.O. |
4 | 0806 | プロミスリング | Permanent | E.G.O. |
4 | 0215 | 運命 | Project | E.G.O. |
4 | EP602 | ラブリーギフト | Project | E.G.O. |
3 | 0220 | 春一番 | Fast | E.G.O. |
A.Kさんのデッキレシピ
枚数 | カード№ | カード名称 | カード種類 | 勢力 |
2 | 0197 | サイボーグマッサージャー | Character | E.G.O. |
2 | 0204 | カフェウェイトレス | Character | E.G.O. |
4 | 0789 | 看護師 | Character | E.G.O. |
4 | 0790 | 新人ボイスアクトレス | Character | E.G.O. |
4 | 0792 | チェインバーメイド | Character | E.G.O. |
2 | 0796 | 直感少女 | Character | E.G.O. |
2 | PR042 | カフェウェイトレス | Character | E.G.O. |
3 | EXPR068 | お散歩従士 | Character | WIZ-DOM |
3 | 0663 | 貴族令嬢 | Character | WIZ-DOM |
4 | 0760 | PSI・エンジェル | Character | イレイザー |
4 | 0607 | エンジェロイド“サイファーⅡ” | Break | E.G.O. |
3 | 0797 | アルビノシンガー | Break | E.G.O. |
4 | 0799 | ナイトクラブバニー | Break | E.G.O. |
3 | 0802 | ブライト・マインド“一色 真純” | Break | E.G.O. |
1 | 0820 | ブライト・マインド“一色 真純” | Break | E.G.O. |
2 | PR089 | デュアル・タレント“テュルテ・エスメリス” | Break | E.G.O. |
3 | PR112 | 声優アイドル | Break | E.G.O. |
2 | 0672 | デュアル・プリンセス“テュルテ・エスメリス” | Break | WIZ-DOM |
4 | 0807 | ショッキングビキニ | Permanent | E.G.O. |
4 | 0220 | 春一番 | Fast | E.G.O. |
新堂紘さんのデッキレシピ
枚数 | カード№ | カード名称 | カード種類 | 勢力 |
1 | PV005 | ウェイトレス | Character | E.G.O. |
1 | 2322 | ウェイトレス | Character | E.G.O. |
1 | EP566 | ボンデージガール | Character | E.G.O. |
2 | 0204 | カフェウェイトレス | Character | E.G.O. |
4 | 0790 | 新人ボイスアクトレス | Character | E.G.O. |
4 | 0792 | チェインバーメイド | Character | E.G.O. |
3 | 0793 | テレパシスト | Character | E.G.O. |
1 | 850 | ウェイトレス | Character | E.G.O. |
2 | PR042 | カフェウェイトレス | Character | E.G.O. |
1 | PP095 | ウェイトレス | Character | E.G.O. |
4 | EXPR068 | お散歩従士 | Character | WIZ-DOM |
2 | 1305 | 声優アイドル | Break | E.G.O. |
3 | EX796 | 賢姉様“葵・喜美” | Break | E.G.O. |
3 | 0605 | ヴィーナス・アイドル“愛沢 茉依” | Break | E.G.O. |
3 | 0606 | 金星戦士“愛沢 茉依” | Break | E.G.O. |
4 | 0607 | エンジェロイド“サイファーⅡ” | Break | E.G.O. |
1 | 0620 | ヴィーナス・アイドル“愛沢 茉依” | Break | E.G.O. |
1 | 0621 | 金星戦士“愛沢 茉依” | Break | E.G.O. |
2 | 0799 | ナイトクラブバニー | Break | E.G.O. |
1 | 0817 | ナイトクラブバニー | Break | E.G.O. |
1 | PR112 | 声優アイドル | Break | E.G.O. |
4 | 0806 | プロミスリング | Permanent | E.G.O. |
4 | EP602 | ラブリーギフト | Project | E.G.O. |
4 | 0215 | 運命 | Project | E.G.O. |
3 | 0220 | 春一番 | Fast | E.G.O. |
SBAさんのデッキレシピ
枚数 | カード№ | カード名称 | カード種類 | 勢力 |
2 | PR113 | 星詠 | Character | 阿羅耶識 |
4 | 0832 | 元気巫女 | Character | 阿羅耶識 |
3 | 0927 | 道場主 | Character | 阿羅耶識 |
1 | 0624 | 飛脚 | Character | 阿羅耶識 |
2 | PV019 | 壷振り | Character | 阿羅耶識 |
1 | 0097 | 山子 | Character | ダークロア |
4 | 0494 | 冥界戦士 | Character | ダークロア |
4 | 0496 | カロン | Character | ダークロア |
1 | 0688 | セールスデビル | Character | ダークロア |
2 | 0692 | 金色夜叉 | Character | ダークロア |
4 | 0898 | いじめっ子 | Character | ダークロア |
4 | 0904 | イノセントチャイルド | Character | ダークロア |
2 | 0504 | 冥界三巨頭“ラダマンティス” | Break | ダークロア |
2 | 0519 | 冥界三巨頭“ラダマンティス” | Break | ダークロア |
4 | 0906 | 人妻魔 | Break | ダークロア |
3 | 0923 | コールタイガー | Break | ダークロア |
4 | 0117 | 自然の回復力 | Project | ダークロア |
4 | 0918 | ピクシーリング | Project | ダークロア |
4 | 0850 | 落花流水 | Fast | 阿羅耶識 |
2 | PP055 | 切魔法 | Fast | 阿羅耶識 |
1 | 0647 | 山吹色のお菓子 | Fast | 阿羅耶識 |
2 | 0512 | アヌビスの夏休み | Fast | ダークロア |
しもりすさんのデッキレシピ
枚数 | カード№ | カード名称 | カード種類 | 勢力 |
1 | EP566 | ボンデージガール | Character | E.G.O. |
4 | 0790 | 新人ボイスアクトレス | Character | E.G.O. |
4 | 0792 | チェインバーメイド | Character | E.G.O. |
3 | 0793 | テレパシスト | Character | E.G.O. |
4 | 850 | ウェイトレス | Character | E.G.O. |
4 | PR042 | カフェウェイトレス | Character | E.G.O. |
4 | EXPR068 | お散歩従士 | Character | WIZ-DOM |
3 | 1305 | 声優アイドル | Break | E.G.O. |
3 | EX796 | 賢姉様“葵・喜美” | Break | E.G.O. |
4 | 0605 | ヴィーナス・アイドル“愛沢 茉依” | Break | E.G.O. |
4 | 0606 | 金星戦士“愛沢 茉依” | Break | E.G.O. |
4 | 0622 | エンジェロイド“サイファーⅡ” | Break | E.G.O. |
3 | 0799 | ナイトクラブバニー | Break | E.G.O. |
4 | 0806 | プロミスリング | Permanent | E.G.O. |
4 | EP602 | ラブリーギフト | Project | E.G.O. |
4 | 0215 | 運命 | Project | E.G.O. |
3 | 0220 | 春一番 | Fast | E.G.O. |